Guide:44
Brickor:24
Ronder:12
Perrond:2
Version:2 Obs! 44 par Bord 1 & 2 delar brickor
Text: Bord 1 o 2 delar brickor, tv grupper 12+10 bord
Nummer:44 (Blindpar helst nummer 24)
Datum:2013-02-21
Sign:LZ
0	1Y	12B
1-13	1
1-12	3
1-23	5
1-22	7
1-21	9
1-20	11
1-19	13
1-18	15
1-17	17
1-16	19
1-15	21
1-14	23
0	24X	1B
24-12	1
24-23	3
24-22	5
21-24	7
20-24	9
24-19	11
24-18	13
17-24	15
24-16	17
15-24	19
14-24	21
13-24	23		
0	3X	4B
3-15	5
3-14	7
3-13	9
12-3	11
23-3	13
3-22	15
3-21	17
20-3	19
3-19	21
18-3	23
17-3	1
16-3	3	
0	4X	5B
4-16	7
4-15	9
4-14	11
13-4	13
12-4	15
4-23	17
4-22	19
21-4	21
4-20	23
19-4	1
18-4	3
17-4	5
0	5X	6B
5-17	9
5-16	11
5-15	13
14-5	15
13-5	17
5-12	19
5-23	21
22-5	23
5-21	1
20-5	3
19-5	5
18-5	7
0	6X	7B
6-18	11
6-17	13
6-16	15
15-6	17
14-6	19
6-13	21
6-12	23
23-6	1
6-22	3
21-6	5
20-6	7
19-6	9
0	7X	8B
7-19	15
7-18	17
7-17	19
16-7	21
15-7	23
7-14	1
7-13	3
12-7	5
7-23	7
22-7	9
21-7	11
20-7	13
0	8X	9B
8-20	17
8-19	19
8-18	21
17-8	23
16-8	1
8-15	3
8-14	5
13-8	7
8-12	9
23-8	11
22-8	13
21-8	15
0	9X	10B
9-21	19
9-20	21
9-19	23
18-9	1
17-9	3
9-16	5
9-15	7
14-9	9
9-13	11
12-9	13
23-9	15
22-9	17
0	10X	11B
10-22	21
10-21	23
10-20	1
19-10	3
18-10	5
10-17	7
10-16	9
15-10	11
10-14	13
13-10	15
12-10	17
23-10	19
0	11X	2B
11-23	23
11-22	1
11-21	3
20-11	5
19-11	7
11-18	9
11-17	11
16-11	13
11-15	15
14-11	17
13-11	19
12-11	21
0	2X	3B
2-14	3
2-13	5
2-12	7
23-2	9
22-2	11
2-21	13
2-20	15
19-2	17
2-18	19
17-2	21
16-2	23
15-2	1	
0	44X	20B
44-25	1
44-26	3
44-27	5
44-28	7
44-29	9
44-30	11
31-44	13
44-32	15
33-44	17
44-34	19
35-44	21
36-44	23
0	38X	22
38-31	3
38-32	5
38-33	7
38-34	9
38-35	11
38-36	13
25-38	15
38-26	17
27-38	19
38-28	21
29-38	23
30-38	1
0	39X	13B
39-26	5
39-27	7
39-28	9
39-29	11	
39-30	13
39-31	15
32-39	17
39-33	19
34-39	21
39-35	23
36-39	1
25-39	3
0	40X	21B
40-35	7
40-36	9
40-25	11
40-26	13
40-27	15
40-28	17
29-40	19
40-30	21
31-40	23
40-32	1
33-40	3
34-40	5
0	41X	14B
41-32	9
41-33	11
41-34	13
41-35	15
41-36	17
41-25	19
26-41	21
41-27	23
28-41	1
41-29	3
30-41	5
31-41	7
0	42X	15B
42-27	11
42-28	13
42-29	15
42-30	17
42-31	19
42-32	21
33-42	23
42-34	1
35-42	3
42-36	5
25-42	7
26-42	9
0	22N	17B
29-33	13
30-34	15
31-35	17
32-36	19
33-25	21
34-26	23
35-27	1
36-28	3
25-29	5
26-30	7
27-31	9
28-32	11
0	37X	16B
37-36	15
37-25	17
37-26	19
37-27	21
37-28	23
37-29	1
30-37	3
37-31	5
32-37	7
37-33	9
34-37	11
35-37	13
0	43X	19
43-34	17
43-35	19
43-36	21
43-25	23
43-26	1
43-27	3
28-43	5
43-29	7
30-43	9
43-31	11
32-43	13
33-43	15
0	18B	19N
28-30	19
29-31	21
30-32	23
31-33	1
32-34	3
33-35	5
34-36	7
35-25	9
36-26	11
25-27	13
26-28	15
27-29	17
999